Stemwaarden Eerste Kamerverkiezing 2023 vastgesteld
De Kiesraad heeft de stemwaarden voor de Eerste Kamerverkiezing van 2023 vastgesteld. Niet iedere stem telt even zwaar bij de Eerste Kamerverkiezing. Het gewicht van de stem, de stemwaarde, hangt af van het aantal inwoners van de provincie of het openbaar lichaam, en het aantal kiesgerechtigden voor het kiescollege niet-ingezetenen. De Kiesraad stelt de stemwaarden vast op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde bevolkingsaantallen per 1 januari 2023.
Provincie/kiescollege | Stemwaarde | Inwoners | Geregistreerde kiezers | Kiesgerechtigden | Statenleden/kiescollegeleden |
---|---|---|---|---|---|
Groningen | 139 | 596.163 | nvt | 462.817 | 43 |
Fryslân | 153 | 659.612 | nvt | 519.118 | 43 |
Drenthe | 117 | 502.120 | nvt | 399.405 | 43 |
Overijssel | 252 | 1.184.551 | nvt | 913.363 | 47 |
Flevoland | 109 | 444.850 | nvt | 313.632 | 41 |
Gelderland | 388 | 2.133.751 | nvt | 1.618.965 | 55 |
Utrecht | 283 | 1.387.657 | nvt | 1.033.686 | 49 |
Noord-Holland | 537 | 2.956.223 | nvt | 2.102.298 | 55 |
Zuid-Holland | 692 | 3.804.737 | nvt | 2.747.402 | 55 |
Zeeland | 100 | 391.142 | nvt | 294.064 | 39 |
Noord-Brabant | 478 | 2.626.368 | nvt | 1.987.470 | 55 |
Limburg | 240 | 1.128.334 | nvt | 873.557 | 47 |
Bonaire | 27 | 24.090 | nvt | 14.620 | 9 |
Sint Eustatius | 7 | 3.293 | nvt | 1.941 | 5 |
Saba | 4 | 2.035 | nvt | 917 | 5 |
Kiescollege niet-ingezetenen | 20 | nvt | 37.455 | nvt | 25 |
Bekendmaking uitslag
Op 30 mei 2023 vindt de verkiezing plaats van de 75 leden van de Eerste Kamer. De op 15 maart 2023 gekozen provinciale statenleden (572), de leden van de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (19), en de leden van het kiescollege niet-ingezetenen (25) kiezen de leden van de Eerste Kamer.
Op basis van de vastgestelde stemwaarden wordt de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van 30 mei berekend. De Kiesraad stelt op 1 juni 2023 in een openbare zitting de officiële uitslag vast.